Gdzie grunty są najdroższe?
Cała Polska · wyłącznie lokalne transakcje RCNCeny gruntów niezabudowanych z aktów notarialnych. Ostatnie 12 miesięcy.
Dane z 2026-09-04 · RCN
Minimum 10 aktów na gminę. Porównujesz mediany cen. Zasady porównania
| Pozycja | Trend 12+12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa miejska Warszawa · mazowieckie | Warszawa mazowieckie | 1 429 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · wysoka pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 71 aktów | — |
| górne 25% | Gdynia miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Gdynia · pomorskie | m. Gdynia pomorskie | 1 276 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 31 aktów | — |
| górne 25% | Wrocław miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Wrocław · dolnośląskie | m. Wrocław dolnośląskie | 1 143 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 11 aktów | — |
| górne 25% | Pruszków miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji pruszkowski · mazowieckie | pruszkowski mazowieckie | 958 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 10 aktów | — |
| górne 25% | Gdańsk miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Gdańsk · pomorskie | m. Gdańsk pomorskie | 944 zł/m²ost. 02/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 25 aktów | — |
| górne 25% | Józefów miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji otwocki · mazowieckie | otwocki mazowieckie | 841 zł/m²ost. 02/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 27 aktów | — |
| górne 25% | Kraków miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Kraków · małopolskie | m. Kraków małopolskie | 822 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 64 aktów | — |
| górne 25% | Mielno wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji koszaliński · zachodniopomorskie | koszaliński zachodniopomorskie | 784 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 10 aktów | — |
| górne 25% | Michałowice wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji pruszkowski · mazowieckie | pruszkowski mazowieckie | 778 zł/m²ost. 03/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 17 aktów | — |
| górne 25% | Białe Błota wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji bydgoski · kujawsko-pomorskie | bydgoski kujawsko-pomorskie | 766 zł/m²ost. 04/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 10 aktów | — |
| górne 25% | Poznań miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Poznań · wielkopolskie | m. Poznań wielkopolskie | 688 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 137 aktów | — |
| 2 | Rumia miejska wejherowski · pomorskie | wejherowski pomorskie | 667 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · wysoka pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 45 aktów | — |
| górne 25% | Toruń miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Toruń · kujawsko-pomorskie | m. Toruń kujawsko-pomorskie | 598 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 15 aktów | — |
| 3 | Białystok miejska m. Białystok · podlaskie | m. Białystok podlaskie | 586 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · wysoka pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 43 aktów | — |
| górne 25% | Żyrardów miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji żyrardowski · mazowieckie | żyrardowski mazowieckie | 575 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 12 aktów | — |
| górne 25% | Wejherowo miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji wejherowski · pomorskie | wejherowski pomorskie | 556 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 12 aktów | — |
| górne 25% | Lublin miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Lublin · lubelskie | m. Lublin lubelskie | 537 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 27 aktów | — |
| górne 25% | Raszyn wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji pruszkowski · mazowieckie | pruszkowski mazowieckie | 535 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 14 aktów | — |
| górne 25% | Zielona Góra miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Zielona Góra · lubuskie | m. Zielona Góra lubuskie | 522 zł/m²ost. 04/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 28 aktów | — |
| górne 25% | Piaseczno miejsko-wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji piaseczyński · mazowieckie | piaseczyński mazowieckie | 498 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 13 aktów | — |
| 4 | Łódź miejska m. Łódź · łódzkie | m. Łódź łódzkie | 490 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · wysoka pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 53 aktów | — |
| górne 25% | Siedlce miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Siedlce · mazowieckie | m. Siedlce mazowieckie | 480 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 15 aktów | — |
| górne 25% | Słupsk miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Słupsk · pomorskie | m. Słupsk pomorskie | 472 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 12 aktów | — |
| górne 25% | Kielce miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Kielce · świętokrzyskie | m. Kielce świętokrzyskie | 457 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 34 aktów | — |
| górne 25% | Szczecin miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Szczecin · zachodniopomorskie | m. Szczecin zachodniopomorskie | 446 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 23 aktów | — |
| górne 25% | Gołdap miejsko-wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji gołdapski · warmińsko-mazurskie | gołdapski warmińsko-mazurskie | 437 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 10 aktów | — |
| górne 25% | Reda miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji wejherowski · pomorskie | wejherowski pomorskie | 424 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 25 aktów | — |
| górne 25% | Tarnowo Podgórne wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji poznański · wielkopolskie | poznański wielkopolskie | 414 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 21 aktów | — |
| górne 25% | Siemianowice Śląskie miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Siemianowice Śląskie · śląskie | m. Siemianowice Śląskie śląskie | 400 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 25 aktów | — |
| górne 25% | Tychy miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Tychy · śląskie | m. Tychy śląskie | 394 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 12 aktów | — |
| górne 25% | Morawica wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji kielecki · świętokrzyskie | kielecki świętokrzyskie | 387 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 18 aktów | — |
| powyżej mediany | Brwinów miejsko-wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji pruszkowski · mazowieckie | pruszkowski mazowieckie | 379 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 13 aktów | — |
| powyżej mediany | Chorzów miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Chorzów · śląskie | m. Chorzów śląskie | 373 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 10 aktów | — |
| powyżej mediany | Nadarzyn wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji pruszkowski · mazowieckie | pruszkowski mazowieckie | 367 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 23 aktów | — |
| powyżej mediany | Bielsko-Biała miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Bielsko-Biała · śląskie | m. Bielsko-Biała śląskie | 361 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 29 aktów | — |
| powyżej mediany | Wyszków miejsko-wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji wyszkowski · mazowieckie | wyszkowski mazowieckie | 357 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 12 aktów | — |
| 5 | Ruda Śląska miejska m. Ruda Śląska · śląskie | m. Ruda Śląska śląskie | 350 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · wysoka pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 37 aktów | — |
| powyżej mediany | Brzesko miejsko-wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji brzeski · małopolskie | brzeski małopolskie | 347 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 10 aktów | — |
| powyżej mediany | Grodzisk Mazowiecki miejsko-wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji grodziski · mazowieckie | grodziski mazowieckie | 343 zł/m²ost. 04/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 28 aktów | — |
| powyżej mediany | Dąbrowa Górnicza miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Dąbrowa Górnicza · śląskie | m. Dąbrowa Górnicza śląskie | 335 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 15 aktów | — |
| powyżej mediany | Nowy Tomyśl miejsko-wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji nowotomyski · wielkopolskie | nowotomyski wielkopolskie | 326 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 10 aktów | — |
| powyżej mediany | Gliwice miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Gliwice · śląskie | m. Gliwice śląskie | 321 zł/m²ost. 02/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 17 aktów | — |
| powyżej mediany | Częstochowa miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Częstochowa · śląskie | m. Częstochowa śląskie | 310 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 52 aktów | — |
| powyżej mediany | Skierniewice miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Skierniewice · łódzkie | m. Skierniewice łódzkie | 296 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 16 aktów | — |
| powyżej mediany | Lębork miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji lęborski · pomorskie | lęborski pomorskie | 286 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 11 aktów | — |
| powyżej mediany | Dopiewo wiejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji poznański · wielkopolskie | poznański wielkopolskie | 285 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 11 aktów | — |
| powyżej mediany | Zabrze miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Zabrze · śląskie | m. Zabrze śląskie | 281 zł/m²ost. 05/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 19 aktów | — |
| powyżej mediany | Ostrów Wielkopolski miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji ostrowski · wielkopolskie | ostrowski wielkopolskie | 276 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 28 aktów | — |
| powyżej mediany | Piotrków Trybunalski miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Piotrków Trybunalski · łódzkie | m. Piotrków Trybunalski łódzkie | 274 zł/m²ost. 07/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 18 aktów | — |
| powyżej mediany | Zamość miejska porównanie w paśmie · bez dokładnej pozycji m. Zamość · lubelskie | m. Zamość lubelskie | 272 zł/m²ost. 06/2026O danychlokalne akty RCN · średnia pewność · aktualne · okres 09/2025–09/2026 | 15 aktów | — |
Dlaczego nie każda gmina ma cenę?
Lokalne transakcje mamy dla 1 027 gmin. Do porównania ceny gminy potrzeba co najmniej 10 aktów. Dokładna pozycja wymaga minimum 30 i dodatkowej kontroli jakości. Najwyższa cena w zestawieniu nie oznacza potwierdzonego maksimum we wszystkich gminach Polski.
Jak liczymy i co oznaczają dane?
Pełna metodologia i źródła
Pozycje, pasma i pełny katalog gmin
Pełny katalog obejmuje wszystkie 2479 gmin. Cena i kolejność korzystają wyłącznie z jednego okresu ostatnich 12 miesięcy. Pozycja exact wymaga co najmniej 30 oczyszczonych aktów oraz bramek CI, pokrycia i jakości; od 10 aktów pokazujemy pasmo, przy 1–9 cenę informacyjną bez pozycji. Brak ceny nigdy nie jest zastępowany modelem.
Ceny pochodzą z RCN: są to transakcje z aktów notarialnych, nie ogłoszenia. Każdy akt ma jeden głos. Populacja obejmuje wyłącznie niezabudowane grunty z pełnym prawem 1/1 i jednoznacznym wolnym rynkiem; odrzuca drogi i grunty komunikacyjne/dojazdowe, udziały, niealokowane pakiety oraz mieszany zakres ceny i powierzchni. Wynik to standardowa mediana ciągła, kwartyle typu 7 i deterministyczny bootstrap 95%. Exact wymaga n ≥ 30, względnej szerokości CI ≤ 0,50, pokrycia ≥ 0,80 i braku anomaly/source-gap. To wskaźnik oczyszczonej populacji gruntów niezabudowanych, nie „cena działki budowlanej", wycena typowej działki ani operat. Metoda: v5-full-right-free-market-scoped-price-12m; snapshot źródła: 2026-09-04T08:00:50+00:00.
Jak korzystać z rankingu
Filtr województwa i typu gminy pozwala porównać podobny obszar. Przy decyzji o konkretnej nieruchomości sprawdź lokalną liczbę aktów, oznaczenie źródła oraz transakcje przestrzennie na mapie cen działek.