Gdzie grunty są najdroższe?
Cała Polska · wyłącznie lokalne transakcje RCNCeny gruntów niezabudowanych z aktów notarialnych. Ostatnie 12 miesięcy.
Dane z 2026-09-04 · RCN
Minimum 10 aktów na gminę. Porównujesz mediany cen. Zasady porównania
| Pozycja | Trend 12+12 mies. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Solec nad Wisłą wiejska brak danych kwalifikujących lipski · mazowieckie | lipski mazowieckie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Solec-Zdrój wiejska cena informacyjna · bez pozycji buski · świętokrzyskie | buski świętokrzyskie | Za mała próba na cenę gminy | 1 aktów | — |
| — | Solina wiejska cena informacyjna · bez pozycji leski · podkarpackie | leski podkarpackie | Za mała próba na cenę gminy | 1 aktów | — |
| — | Somianka wiejska cena informacyjna · bez pozycji wyszkowski · mazowieckie | wyszkowski mazowieckie | Za mała próba na cenę gminy | 2 aktów | — |
| — | Somonino wiejska cena informacyjna · bez pozycji kartuski · pomorskie | kartuski pomorskie | Za mała próba na cenę gminy | 5 aktów | — |
| — | Sopot miejska brak danych kwalifikujących m. Sopot · pomorskie | m. Sopot pomorskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Sorkwity wiejska cena informacyjna · bez pozycji mrągowski · warmińsko-mazurskie | mrągowski warmińsko-mazurskie | Za mała próba na cenę gminy | 2 aktów | — |
| — | Sosnowica wiejska cena informacyjna · bez pozycji parczewski · lubelskie | parczewski lubelskie | Za mała próba na cenę gminy | 6 aktów | — |
| — | Sosnowiec miejska cena informacyjna · bez pozycji m. Sosnowiec · śląskie | m. Sosnowiec śląskie | Za mała próba na cenę gminy | 3 aktów | — |
| — | Sosnówka wiejska cena informacyjna · bez pozycji bialski · lubelskie | bialski lubelskie | Za mała próba na cenę gminy | 3 aktów | — |
| — | Sośnicowice wiejska brak danych kwalifikujących gliwicki · śląskie | gliwicki śląskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Sośnie wiejska brak danych kwalifikujących ostrowski · wielkopolskie | ostrowski wielkopolskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Sośno wiejska brak danych kwalifikujących sępoleński · kujawsko-pomorskie | sępoleński kujawsko-pomorskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Spiczyn wiejska brak danych kwalifikujących łęczyński · lubelskie | łęczyński lubelskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Spytkowice wiejska brak danych kwalifikujących nowotarski · małopolskie | nowotarski małopolskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Spytkowice wiejska brak danych kwalifikujących wadowicki · małopolskie | wadowicki małopolskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Srokowo wiejska brak danych kwalifikujących kętrzyński · warmińsko-mazurskie | kętrzyński warmińsko-mazurskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stalowa Wola miejska brak danych kwalifikujących stalowowolski · podkarpackie | stalowowolski podkarpackie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stanin wiejska brak danych kwalifikujących łukowski · lubelskie | łukowski lubelskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stanisławów wiejska brak danych kwalifikujących miński · mazowieckie | miński mazowieckie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stara Biała wiejska brak danych kwalifikujących płocki · mazowieckie | płocki mazowieckie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stara Błotnica wiejska brak danych kwalifikujących białobrzeski · mazowieckie | białobrzeski mazowieckie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stara Dąbrowa wiejska brak danych kwalifikujących stargardzki · zachodniopomorskie | stargardzki zachodniopomorskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stara Kamienica wiejska brak danych kwalifikujących karkonoski · dolnośląskie | karkonoski dolnośląskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stara Kiszewa wiejska cena informacyjna · bez pozycji kościerski · pomorskie | kościerski pomorskie | Za mała próba na cenę gminy | 1 aktów | — |
| — | Stara Kornica wiejska brak danych kwalifikujących łosicki · mazowieckie | łosicki mazowieckie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Starachowice miejska brak danych kwalifikujących starachowicki · świętokrzyskie | starachowicki świętokrzyskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Starcza wiejska cena informacyjna · bez pozycji częstochowski · śląskie | częstochowski śląskie | Za mała próba na cenę gminy | 1 aktów | — |
| — | Stare Babice wiejska brak danych kwalifikujących warszawski zachodni · mazowieckie | warszawski zachodni mazowieckie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stare Bogaczowice wiejska brak danych kwalifikujących wałbrzyski · dolnośląskie | wałbrzyski dolnośląskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stare Czarnowo wiejska brak danych kwalifikujących gryfiński · zachodniopomorskie | gryfiński zachodniopomorskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stare Juchy wiejska brak danych kwalifikujących ełcki · warmińsko-mazurskie | ełcki warmińsko-mazurskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stare Kurowo wiejska brak danych kwalifikujących strzelecko-drezdenecki · lubuskie | strzelecko-drezdenecki lubuskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stare Pole wiejska cena informacyjna · bez pozycji malborski · pomorskie | malborski pomorskie | Za mała próba na cenę gminy | 1 aktów | — |
| — | Stargard miejska cena informacyjna · bez pozycji stargardzki · zachodniopomorskie | stargardzki zachodniopomorskie | Za mała próba na cenę gminy | 4 aktów | — |
| — | Stargard wiejska cena informacyjna · bez pozycji stargardzki · zachodniopomorskie | stargardzki zachodniopomorskie | Za mała próba na cenę gminy | 1 aktów | — |
| — | Starogard Gdański miejska brak danych kwalifikujących starogardzki · pomorskie | starogardzki pomorskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Starogard Gdański wiejska brak danych kwalifikujących starogardzki · pomorskie | starogardzki pomorskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Staroźreby wiejska brak danych kwalifikujących płocki · mazowieckie | płocki mazowieckie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stary Brus wiejska brak danych kwalifikujących włodawski · lubelskie | włodawski lubelskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stary Dzierzgoń wiejska cena informacyjna · bez pozycji sztumski · pomorskie | sztumski pomorskie | Za mała próba na cenę gminy | 1 aktów | — |
| — | Stary Dzików wiejska brak danych kwalifikujących lubaczowski · podkarpackie | lubaczowski podkarpackie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stary Lubotyń wiejska brak danych kwalifikujących ostrowski · mazowieckie | ostrowski mazowieckie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stary Sącz miejsko-wiejska cena informacyjna · bez pozycji nowosądecki · małopolskie | nowosądecki małopolskie | Za mała próba na cenę gminy | 1 aktów | — |
| — | Stary Targ wiejska brak danych kwalifikujących sztumski · pomorskie | sztumski pomorskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stary Zamość wiejska brak danych kwalifikujących zamojski · lubelskie | zamojski lubelskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Staszów miejsko-wiejska cena informacyjna · bez pozycji staszowski · świętokrzyskie | staszowski świętokrzyskie | Za mała próba na cenę gminy | 4 aktów | — |
| — | Stawiguda wiejska cena informacyjna · bez pozycji olsztyński · warmińsko-mazurskie | olsztyński warmińsko-mazurskie | Za mała próba na cenę gminy | 9 aktów | — |
| — | Stawiski miejsko-wiejska brak danych kwalifikujących kolneński · podlaskie | kolneński podlaskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
| — | Stawiszyn miejsko-wiejska brak danych kwalifikujących kaliski · wielkopolskie | kaliski wielkopolskie | Brak wystarczających lokalnych danych | 0 aktów | — |
Dlaczego nie każda gmina ma cenę?
Lokalne transakcje mamy dla 1 027 gmin. Do porównania ceny gminy potrzeba co najmniej 10 aktów. Dokładna pozycja wymaga minimum 30 i dodatkowej kontroli jakości. Najwyższa cena w zestawieniu nie oznacza potwierdzonego maksimum we wszystkich gminach Polski.
Jak liczymy i co oznaczają dane?
Pełna metodologia i źródła
Pozycje, pasma i pełny katalog gmin
Pełny katalog obejmuje wszystkie 2479 gmin. Cena i kolejność korzystają wyłącznie z jednego okresu ostatnich 12 miesięcy. Pozycja exact wymaga co najmniej 30 oczyszczonych aktów oraz bramek CI, pokrycia i jakości; od 10 aktów pokazujemy pasmo, przy 1–9 cenę informacyjną bez pozycji. Brak ceny nigdy nie jest zastępowany modelem.
Ceny pochodzą z RCN: są to transakcje z aktów notarialnych, nie ogłoszenia. Każdy akt ma jeden głos. Populacja obejmuje wyłącznie niezabudowane grunty z pełnym prawem 1/1 i jednoznacznym wolnym rynkiem; odrzuca drogi i grunty komunikacyjne/dojazdowe, udziały, niealokowane pakiety oraz mieszany zakres ceny i powierzchni. Wynik to standardowa mediana ciągła, kwartyle typu 7 i deterministyczny bootstrap 95%. Exact wymaga n ≥ 30, względnej szerokości CI ≤ 0,50, pokrycia ≥ 0,80 i braku anomaly/source-gap. To wskaźnik oczyszczonej populacji gruntów niezabudowanych, nie „cena działki budowlanej", wycena typowej działki ani operat. Metoda: v5-full-right-free-market-scoped-price-12m; snapshot źródła: 2026-09-04T08:00:50+00:00.
Jak korzystać z rankingu
Filtr województwa i typu gminy pozwala porównać podobny obszar. Przy decyzji o konkretnej nieruchomości sprawdź lokalną liczbę aktów, oznaczenie źródła oraz transakcje przestrzennie na mapie cen działek.