Where is land most expensive?
All Poland · local RCN transactions onlyUndeveloped-land prices from notarial deeds. The latest 12 months.
Data from 2026-09-04 · RCN
At least 10 deeds per municipality. Comparing median prices. Comparison method
| Position | 12+12 month trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Budzów rural informational price · no position suski · małopolskie | suski małopolskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Buk urban-rural informational price · no position poznański · wielkopolskie | poznański wielkopolskie | Too little evidence for a municipality price | 7 deeds | — |
| — | Bukowiec rural qualifying data unavailable świecki · kujawsko-pomorskie | świecki kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bukowina Tatrzańska rural informational price · no position tatrzański · małopolskie | tatrzański małopolskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Bukowno urban qualifying data unavailable olkuski · małopolskie | olkuski małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bukowsko rural qualifying data unavailable sanocki · podkarpackie | sanocki podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bulkowo rural qualifying data unavailable płocki · mazowieckie | płocki mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Burzenin rural qualifying data unavailable sieradzki · łódzkie | sieradzki łódzkie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Busko-Zdrój urban-rural informational price · no position buski · świętokrzyskie | buski świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 5 deeds | — |
| — | Bychawa urban-rural informational price · no position lubelski · lubelskie | lubelski lubelskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Byczyna urban-rural informational price · no position kluczborski · opolskie | kluczborski opolskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Bydgoszcz urban qualifying data unavailable m. Bydgoszcz · kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bystra-Sidzina rural informational price · no position suski · małopolskie | suski małopolskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Bystrzyca Kłodzka urban-rural qualifying data unavailable kłodzki · dolnośląskie | kłodzki dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bytnica rural qualifying data unavailable krośnieński · lubuskie | krośnieński lubuskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bytom Odrzański urban-rural qualifying data unavailable nowosolski · lubuskie | nowosolski lubuskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bytoń rural informational price · no position radziejowski · kujawsko-pomorskie | radziejowski kujawsko-pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Bytów urban-rural informational price · no position bytowski · pomorskie | bytowski pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Bądkowo rural qualifying data unavailable aleksandrowski · kujawsko-pomorskie | aleksandrowski kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Będków rural qualifying data unavailable tomaszowski · łódzkie | tomaszowski łódzkie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Będzino rural informational price · no position koszaliński · zachodniopomorskie | koszaliński zachodniopomorskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Błaszki urban-rural informational price · no position sieradzki · łódzkie | sieradzki łódzkie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Błażowa urban-rural qualifying data unavailable rzeszowski · podkarpackie | rzeszowski podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Błonie urban-rural qualifying data unavailable warszawski zachodni · mazowieckie | warszawski zachodni mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Błędów rural qualifying data unavailable grójecki · mazowieckie | grójecki mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Cedry Wielkie rural qualifying data unavailable gdański · pomorskie | gdański pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Cedynia urban-rural qualifying data unavailable gryfiński · zachodniopomorskie | gryfiński zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Cegłów rural qualifying data unavailable miński · mazowieckie | miński mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Cekcyn rural qualifying data unavailable tucholski · kujawsko-pomorskie | tucholski kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Ceków-Kolonia rural qualifying data unavailable kaliski · wielkopolskie | kaliski wielkopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Ceranów rural qualifying data unavailable sokołowski · mazowieckie | sokołowski mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Cewice rural informational price · no position lęborski · pomorskie | lęborski pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Charsznica rural qualifying data unavailable miechowski · małopolskie | miechowski małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chełm rural qualifying data unavailable chełmski · lubelskie | chełmski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chełm urban informational price · no position m. Chełm · lubelskie | m. Chełm lubelskie | Too little evidence for a municipality price | 5 deeds | — |
| — | Chełm Śląski rural informational price · no position bieruńsko-lędziński · śląskie | bieruńsko-lędziński śląskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Chełmek urban-rural qualifying data unavailable oświęcimski · małopolskie | oświęcimski małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chełmiec rural qualifying data unavailable nowosądecki · małopolskie | nowosądecki małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chełmno urban informational price · no position chełmiński · kujawsko-pomorskie | chełmiński kujawsko-pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Chełmno rural qualifying data unavailable chełmiński · kujawsko-pomorskie | chełmiński kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chełmża urban informational price · no position toruński · kujawsko-pomorskie | toruński kujawsko-pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Chełmża rural qualifying data unavailable toruński · kujawsko-pomorskie | toruński kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chlewiska rural qualifying data unavailable szydłowiecki · mazowieckie | szydłowiecki mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chmielnik rural qualifying data unavailable rzeszowski · podkarpackie | rzeszowski podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chmielnik urban-rural informational price · no position kielecki · świętokrzyskie | kielecki świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 4 deeds | — |
| — | Chmielno rural informational price · no position kartuski · pomorskie | kartuski pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Choceń rural qualifying data unavailable włocławski · kujawsko-pomorskie | włocławski kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Chocianów urban-rural informational price · no position polkowicki · dolnośląskie | polkowicki dolnośląskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Chociwel urban-rural informational price · no position stargardzki · zachodniopomorskie | stargardzki zachodniopomorskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Chocz rural qualifying data unavailable pleszewski · wielkopolskie | pleszewski wielkopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
Why do some municipalities have no price?
We have local transactions for 1 027 municipalities. Comparing a municipality price requires at least 10 deeds. An exact position requires at least 30 and additional quality checks. The highest price in this comparison is not a confirmed maximum across every municipality in Poland.
How we calculate and interpret the data
Full methodology and sources
Positions, bands and the full municipality catalog
The full catalog covers all 2,479 municipalities. Price and order use one shared latest-12-month period only. An exact position requires at least 30 cleaned deeds plus CI, coverage and quality gates; from 10 deeds we show a band, and at 1–9 an informational price without a position. A missing price is never replaced by a model.
Prices come from the RCN: notarial-deed transactions, not listings. Each deed has one vote. The population contains undeveloped land with full 1/1 rights and an unambiguous free-market transaction only; roads and transport/access land, shares, unallocated packages, and mixed price/area scope are excluded. The result uses the standard continuous median, type-7 quartiles and a deterministic 95% bootstrap. Exact requires n ≥ 30, relative CI width ≤ 0.50, coverage ≥ 0.80, and no anomaly/source gap. This is an indicator for the cleaned undeveloped-land population, not a “building parcel price”, typical-parcel valuation or appraisal. Method: v5-full-right-free-market-scoped-price-12m; source snapshot: 2026-09-04T08:00:50+00:00.
How to use the ranking
Use the voivodeship and municipality-type filters for like-for-like comparisons. For a specific property, check the local deed count, source label and spatial transactions on the price map.