Where is land most expensive?
All Poland · local RCN transactions onlyUndeveloped-land prices from notarial deeds. The latest 12 months.
Data from 2026-09-04 · RCN
At least 10 deeds per municipality. Comparing median prices. Comparison method
| Position | 12+12 month trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Bierutów urban-rural qualifying data unavailable oleśnicki · dolnośląskie | oleśnicki dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bieruń urban informational price · no position bieruńsko-lędziński · śląskie | bieruńsko-lędziński śląskie | Too little evidence for a municipality price | 5 deeds | — |
| — | Bierzwnik rural qualifying data unavailable choszczeński · zachodniopomorskie | choszczeński zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Biesiekierz rural qualifying data unavailable koszaliński · zachodniopomorskie | koszaliński zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bieżuń urban-rural qualifying data unavailable żuromiński · mazowieckie | żuromiński mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bircza rural qualifying data unavailable przemyski · podkarpackie | przemyski podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Biskupice rural qualifying data unavailable wielicki · małopolskie | wielicki małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Biskupiec rural qualifying data unavailable nowomiejski · warmińsko-mazurskie | nowomiejski warmińsko-mazurskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Biskupiec urban-rural informational price · no position olsztyński · warmińsko-mazurskie | olsztyński warmińsko-mazurskie | Too little evidence for a municipality price | 8 deeds | — |
| — | Biszcza rural qualifying data unavailable biłgorajski · lubelskie | biłgorajski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bisztynek urban-rural qualifying data unavailable bartoszycki · warmińsko-mazurskie | bartoszycki warmińsko-mazurskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Biłgoraj urban qualifying data unavailable biłgorajski · lubelskie | biłgorajski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Biłgoraj rural qualifying data unavailable biłgorajski · lubelskie | biłgorajski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Blachownia urban-rural informational price · no position częstochowski · śląskie | częstochowski śląskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Bledzew rural informational price · no position międzyrzecki · lubuskie | międzyrzecki lubuskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Blizanów rural qualifying data unavailable kaliski · wielkopolskie | kaliski wielkopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bliżyn rural informational price · no position skarżyski · świętokrzyskie | skarżyski świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Bobolice urban-rural qualifying data unavailable koszaliński · zachodniopomorskie | koszaliński zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bobowa rural qualifying data unavailable gorlicki · małopolskie | gorlicki małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bobowo rural qualifying data unavailable starogardzki · pomorskie | starogardzki pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bobrowice rural qualifying data unavailable krośnieński · lubuskie | krośnieński lubuskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bobrowniki rural informational price · no position lipnowski · kujawsko-pomorskie | lipnowski kujawsko-pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Bobrowniki rural informational price · no position będziński · śląskie | będziński śląskie | Too little evidence for a municipality price | 5 deeds | — |
| — | Bobrowo rural qualifying data unavailable brodnicki · kujawsko-pomorskie | brodnicki kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bochnia urban qualifying data unavailable bocheński · małopolskie | bocheński małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bochnia rural informational price · no position bocheński · małopolskie | bocheński małopolskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Bodzanów rural qualifying data unavailable płocki · mazowieckie | płocki mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bodzechów rural qualifying data unavailable ostrowiecki · świętokrzyskie | ostrowiecki świętokrzyskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bodzentyn urban-rural informational price · no position kielecki · świętokrzyskie | kielecki świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Bogatynia urban-rural informational price · no position zgorzelecki · dolnośląskie | zgorzelecki dolnośląskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Bogdaniec rural qualifying data unavailable gorzowski · lubuskie | gorzowski lubuskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bogoria rural informational price · no position staszowski · świętokrzyskie | staszowski świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 6 deeds | — |
| — | Boguchwała rural qualifying data unavailable rzeszowski · podkarpackie | rzeszowski podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Boguszów-Gorce urban informational price · no position wałbrzyski · dolnośląskie | wałbrzyski dolnośląskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Boguty-Pianki rural qualifying data unavailable ostrowski · mazowieckie | ostrowski mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bojadła rural qualifying data unavailable zielonogórski · lubuskie | zielonogórski lubuskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bojanowo urban-rural informational price · no position rawicki · wielkopolskie | rawicki wielkopolskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Bojanów rural qualifying data unavailable stalowowolski · podkarpackie | stalowowolski podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bojszowy rural informational price · no position bieruńsko-lędziński · śląskie | bieruńsko-lędziński śląskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Boleszkowice rural qualifying data unavailable myśliborski · zachodniopomorskie | myśliborski zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bolesław rural qualifying data unavailable dąbrowski · małopolskie | dąbrowski małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bolesław rural qualifying data unavailable olkuski · małopolskie | olkuski małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bolesławiec urban qualifying data unavailable bolesławiecki · dolnośląskie | bolesławiecki dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bolesławiec rural qualifying data unavailable bolesławiecki · dolnośląskie | bolesławiecki dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bolesławiec rural qualifying data unavailable wieruszowski · łódzkie | wieruszowski łódzkie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bolimów rural qualifying data unavailable skierniewicki · łódzkie | skierniewicki łódzkie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Bolków urban-rural qualifying data unavailable jaworski · dolnośląskie | jaworski dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Boniewo rural qualifying data unavailable włocławski · kujawsko-pomorskie | włocławski kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Borek Wielkopolski urban-rural qualifying data unavailable gostyński · wielkopolskie | gostyński wielkopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Borki rural qualifying data unavailable radzyński · lubelskie | radzyński lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
Why do some municipalities have no price?
We have local transactions for 1 027 municipalities. Comparing a municipality price requires at least 10 deeds. An exact position requires at least 30 and additional quality checks. The highest price in this comparison is not a confirmed maximum across every municipality in Poland.
How we calculate and interpret the data
Full methodology and sources
Positions, bands and the full municipality catalog
The full catalog covers all 2,479 municipalities. Price and order use one shared latest-12-month period only. An exact position requires at least 30 cleaned deeds plus CI, coverage and quality gates; from 10 deeds we show a band, and at 1–9 an informational price without a position. A missing price is never replaced by a model.
Prices come from the RCN: notarial-deed transactions, not listings. Each deed has one vote. The population contains undeveloped land with full 1/1 rights and an unambiguous free-market transaction only; roads and transport/access land, shares, unallocated packages, and mixed price/area scope are excluded. The result uses the standard continuous median, type-7 quartiles and a deterministic 95% bootstrap. Exact requires n ≥ 30, relative CI width ≤ 0.50, coverage ≥ 0.80, and no anomaly/source gap. This is an indicator for the cleaned undeveloped-land population, not a “building parcel price”, typical-parcel valuation or appraisal. Method: v5-full-right-free-market-scoped-price-12m; source snapshot: 2026-09-04T08:00:50+00:00.
How to use the ranking
Use the voivodeship and municipality-type filters for like-for-like comparisons. For a specific property, check the local deed count, source label and spatial transactions on the price map.