Where is land most expensive?
All Poland · local RCN transactions onlyUndeveloped-land prices from notarial deeds. The latest 12 months.
Data from 2026-09-04 · RCN
At least 10 deeds per municipality. Comparing median prices. Comparison method
| Position | 12+12 month trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Niebylec rural informational price · no position strzyżowski · podkarpackie | strzyżowski podkarpackie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Niechanowo rural qualifying data unavailable gnieźnieński · wielkopolskie | gnieźnieński wielkopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Niechlów rural informational price · no position górowski · dolnośląskie | górowski dolnośląskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Niedrzwica Duża rural informational price · no position lubelski · lubelskie | lubelski lubelskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Niedźwiada rural qualifying data unavailable lubartowski · lubelskie | lubartowski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Niedźwiedź rural qualifying data unavailable limanowski · małopolskie | limanowski małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Niegosławice rural informational price · no position żagański · lubuskie | żagański lubuskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Niegowa rural qualifying data unavailable myszkowski · śląskie | myszkowski śląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nielisz rural qualifying data unavailable zamojski · lubelskie | zamojski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Niemce rural qualifying data unavailable lubelski · lubelskie | lubelski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Niemcza urban-rural informational price · no position dzierżoniowski · dolnośląskie | dzierżoniowski dolnośląskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Niemodlin urban-rural informational price · no position opolski · opolskie | opolski opolskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Nieporęt rural qualifying data unavailable legionowski · mazowieckie | legionowski mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Niepołomice urban-rural informational price · no position wielicki · małopolskie | wielicki małopolskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Nieszawa urban qualifying data unavailable aleksandrowski · kujawsko-pomorskie | aleksandrowski kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nisko urban-rural qualifying data unavailable niżański · podkarpackie | niżański podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Niwiska rural qualifying data unavailable kolbuszowski · podkarpackie | kolbuszowski podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowa Brzeźnica rural informational price · no position pajęczański · łódzkie | pajęczański łódzkie | Too little evidence for a municipality price | 6 deeds | — |
| — | Nowa Dęba urban-rural qualifying data unavailable tarnobrzeski · podkarpackie | tarnobrzeski podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowa Karczma rural informational price · no position kościerski · pomorskie | kościerski pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Nowa Ruda urban qualifying data unavailable kłodzki · dolnośląskie | kłodzki dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowa Ruda rural qualifying data unavailable kłodzki · dolnośląskie | kłodzki dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowa Sucha rural qualifying data unavailable sochaczewski · mazowieckie | sochaczewski mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowa Sól urban informational price · no position nowosolski · lubuskie | nowosolski lubuskie | Too little evidence for a municipality price | 4 deeds | — |
| — | Nowa Sól rural qualifying data unavailable nowosolski · lubuskie | nowosolski lubuskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowa Słupia rural informational price · no position kielecki · świętokrzyskie | kielecki świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Nowa Wieś Lęborska rural informational price · no position lęborski · pomorskie | lęborski pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Nowa Wieś Wielka rural informational price · no position bydgoski · kujawsko-pomorskie | bydgoski kujawsko-pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Nowe urban-rural qualifying data unavailable świecki · kujawsko-pomorskie | świecki kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowe Brzesko rural qualifying data unavailable proszowicki · małopolskie | proszowicki małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowe Miasteczko urban-rural informational price · no position nowosolski · lubuskie | nowosolski lubuskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Nowe Miasto rural informational price · no position płoński · mazowieckie | płoński mazowieckie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Nowe Miasto Lubawskie urban qualifying data unavailable nowomiejski · warmińsko-mazurskie | nowomiejski warmińsko-mazurskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowe Miasto Lubawskie rural qualifying data unavailable nowomiejski · warmińsko-mazurskie | nowomiejski warmińsko-mazurskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowe Miasto nad Pilicą urban-rural qualifying data unavailable grójecki · mazowieckie | grójecki mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowe Miasto nad Wartą rural informational price · no position średzki · wielkopolskie | średzki wielkopolskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Nowe Ostrowy rural informational price · no position kutnowski · łódzkie | kutnowski łódzkie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Nowe Piekuty rural informational price · no position wysokomazowiecki · podlaskie | wysokomazowiecki podlaskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Nowe Skalmierzyce urban-rural informational price · no position ostrowski · wielkopolskie | ostrowski wielkopolskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Nowe Warpno urban-rural informational price · no position policki · zachodniopomorskie | policki zachodniopomorskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Nowiny rural informational price · no position kielecki · świętokrzyskie | kielecki świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Nowodwór rural qualifying data unavailable rycki · lubelskie | rycki lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowogard urban-rural informational price · no position goleniowski · zachodniopomorskie | goleniowski zachodniopomorskie | Too little evidence for a municipality price | 6 deeds | — |
| — | Nowogrodziec urban-rural informational price · no position bolesławiecki · dolnośląskie | bolesławiecki dolnośląskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Nowogród urban-rural informational price · no position łomżyński · podlaskie | łomżyński podlaskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Nowogród Bobrzański urban-rural informational price · no position zielonogórski · lubuskie | zielonogórski lubuskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Nowogródek Pomorski rural qualifying data unavailable myśliborski · zachodniopomorskie | myśliborski zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowosolna rural qualifying data unavailable łódzki wschodni · łódzkie | łódzki wschodni łódzkie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowy Duninów rural qualifying data unavailable płocki · mazowieckie | płocki mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Nowy Dwór rural informational price · no position sokólski · podlaskie | sokólski podlaskie | Too little evidence for a municipality price | 6 deeds | — |
Why do some municipalities have no price?
We have local transactions for 1 027 municipalities. Comparing a municipality price requires at least 10 deeds. An exact position requires at least 30 and additional quality checks. The highest price in this comparison is not a confirmed maximum across every municipality in Poland.
How we calculate and interpret the data
Full methodology and sources
Positions, bands and the full municipality catalog
The full catalog covers all 2,479 municipalities. Price and order use one shared latest-12-month period only. An exact position requires at least 30 cleaned deeds plus CI, coverage and quality gates; from 10 deeds we show a band, and at 1–9 an informational price without a position. A missing price is never replaced by a model.
Prices come from the RCN: notarial-deed transactions, not listings. Each deed has one vote. The population contains undeveloped land with full 1/1 rights and an unambiguous free-market transaction only; roads and transport/access land, shares, unallocated packages, and mixed price/area scope are excluded. The result uses the standard continuous median, type-7 quartiles and a deterministic 95% bootstrap. Exact requires n ≥ 30, relative CI width ≤ 0.50, coverage ≥ 0.80, and no anomaly/source gap. This is an indicator for the cleaned undeveloped-land population, not a “building parcel price”, typical-parcel valuation or appraisal. Method: v5-full-right-free-market-scoped-price-12m; source snapshot: 2026-09-04T08:00:50+00:00.
How to use the ranking
Use the voivodeship and municipality-type filters for like-for-like comparisons. For a specific property, check the local deed count, source label and spatial transactions on the price map.