Where is land most expensive?
All Poland · local RCN transactions onlyUndeveloped-land prices from notarial deeds. The latest 12 months.
Data from 2026-09-04 · RCN
At least 10 deeds per municipality. Comparing median prices. Comparison method
| Position | 12+12 month trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Jutrosin urban-rural informational price · no position rawicki · wielkopolskie | rawicki wielkopolskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Józefów urban-rural qualifying data unavailable biłgorajski · lubelskie | biłgorajski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Józefów nad Wisłą rural qualifying data unavailable opolski · lubelskie | opolski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Jędrzejów urban-rural informational price · no position jędrzejowski · świętokrzyskie | jędrzejowski świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 4 deeds | — |
| — | Kaczory rural qualifying data unavailable pilski · wielkopolskie | pilski wielkopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kadzidło rural qualifying data unavailable ostrołęcki · mazowieckie | ostrołęcki mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kalety urban qualifying data unavailable tarnogórski · śląskie | tarnogórski śląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kalinowo rural qualifying data unavailable ełcki · warmińsko-mazurskie | ełcki warmińsko-mazurskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kaliska rural qualifying data unavailable starogardzki · pomorskie | starogardzki pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kalisz urban informational price · no position m. Kalisz · wielkopolskie | m. Kalisz wielkopolskie | Too little evidence for a municipality price | 5 deeds | — |
| — | Kalisz Pomorski urban-rural informational price · no position drawski · zachodniopomorskie | drawski zachodniopomorskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Kalwaria Zebrzydowska urban-rural qualifying data unavailable wadowicki · małopolskie | wadowicki małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamienica rural qualifying data unavailable limanowski · małopolskie | limanowski małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamienica Polska rural qualifying data unavailable częstochowski · śląskie | częstochowski śląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamieniec rural qualifying data unavailable grodziski · wielkopolskie | grodziski wielkopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamieniec Ząbkowicki rural informational price · no position ząbkowicki · dolnośląskie | ząbkowicki dolnośląskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Kamienna Góra urban qualifying data unavailable kamiennogórski · dolnośląskie | kamiennogórski dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamienna Góra rural qualifying data unavailable kamiennogórski · dolnośląskie | kamiennogórski dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamiennik rural informational price · no position nyski · opolskie | nyski opolskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Kamień rural qualifying data unavailable chełmski · lubelskie | chełmski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamień rural qualifying data unavailable rzeszowski · podkarpackie | rzeszowski podkarpackie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamień Krajeński urban-rural qualifying data unavailable sępoleński · kujawsko-pomorskie | sępoleński kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamień Pomorski urban-rural qualifying data unavailable kamieński · zachodniopomorskie | kamieński zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamieńsk urban-rural qualifying data unavailable radomszczański · łódzkie | radomszczański łódzkie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kamionka rural informational price · no position lubartowski · lubelskie | lubartowski lubelskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Kamionka Wielka rural qualifying data unavailable nowosądecki · małopolskie | nowosądecki małopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kampinos rural qualifying data unavailable warszawski zachodni · mazowieckie | warszawski zachodni mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Karczmiska rural qualifying data unavailable opolski · lubelskie | opolski lubelskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kargowa urban-rural qualifying data unavailable zielonogórski · lubuskie | zielonogórski lubuskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Karlino urban-rural qualifying data unavailable białogardzki · zachodniopomorskie | białogardzki zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Karnice rural qualifying data unavailable gryficki · zachodniopomorskie | gryficki zachodniopomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Karniewo rural qualifying data unavailable makowski · mazowieckie | makowski mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Karpacz urban qualifying data unavailable karkonoski · dolnośląskie | karkonoski dolnośląskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Karsin rural informational price · no position kościerski · pomorskie | kościerski pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 3 deeds | — |
| — | Katowice urban informational price · no position m. Katowice · śląskie | m. Katowice śląskie | Too little evidence for a municipality price | 4 deeds | — |
| — | Kawęczyn rural qualifying data unavailable turecki · wielkopolskie | turecki wielkopolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kazanów rural qualifying data unavailable zwoleński · mazowieckie | zwoleński mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kazimierz Biskupi rural informational price · no position koniński · wielkopolskie | koniński wielkopolskie | Too little evidence for a municipality price | 7 deeds | — |
| — | Kazimierz Dolny urban-rural informational price · no position puławski · lubelskie | puławski lubelskie | Too little evidence for a municipality price | 5 deeds | — |
| — | Kazimierza Wielka urban-rural informational price · no position kazimierski · świętokrzyskie | kazimierski świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 4 deeds | — |
| — | Kałuszyn urban-rural qualifying data unavailable miński · mazowieckie | miński mazowieckie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kańczuga urban-rural informational price · no position przeworski · podkarpackie | przeworski podkarpackie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Kaźmierz rural informational price · no position szamotulski · wielkopolskie | szamotulski wielkopolskie | Too little evidence for a municipality price | 5 deeds | — |
| — | Kcynia urban-rural informational price · no position nakielski · kujawsko-pomorskie | nakielski kujawsko-pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Kiernozia rural qualifying data unavailable łowicki · łódzkie | łowicki łódzkie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kietrz urban-rural qualifying data unavailable głubczycki · opolskie | głubczycki opolskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kiełczygłów rural informational price · no position pajęczański · łódzkie | pajęczański łódzkie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
| — | Kije rural informational price · no position pińczowski · świętokrzyskie | pińczowski świętokrzyskie | Too little evidence for a municipality price | 2 deeds | — |
| — | Kijewo Królewskie rural qualifying data unavailable chełmiński · kujawsko-pomorskie | chełmiński kujawsko-pomorskie | Insufficient local data | 0 deeds | — |
| — | Kikół rural informational price · no position lipnowski · kujawsko-pomorskie | lipnowski kujawsko-pomorskie | Too little evidence for a municipality price | 1 deeds | — |
Why do some municipalities have no price?
We have local transactions for 1 027 municipalities. Comparing a municipality price requires at least 10 deeds. An exact position requires at least 30 and additional quality checks. The highest price in this comparison is not a confirmed maximum across every municipality in Poland.
How we calculate and interpret the data
Full methodology and sources
Positions, bands and the full municipality catalog
The full catalog covers all 2,479 municipalities. Price and order use one shared latest-12-month period only. An exact position requires at least 30 cleaned deeds plus CI, coverage and quality gates; from 10 deeds we show a band, and at 1–9 an informational price without a position. A missing price is never replaced by a model.
Prices come from the RCN: notarial-deed transactions, not listings. Each deed has one vote. The population contains undeveloped land with full 1/1 rights and an unambiguous free-market transaction only; roads and transport/access land, shares, unallocated packages, and mixed price/area scope are excluded. The result uses the standard continuous median, type-7 quartiles and a deterministic 95% bootstrap. Exact requires n ≥ 30, relative CI width ≤ 0.50, coverage ≥ 0.80, and no anomaly/source gap. This is an indicator for the cleaned undeveloped-land population, not a “building parcel price”, typical-parcel valuation or appraisal. Method: v5-full-right-free-market-scoped-price-12m; source snapshot: 2026-09-04T08:00:50+00:00.
How to use the ranking
Use the voivodeship and municipality-type filters for like-for-like comparisons. For a specific property, check the local deed count, source label and spatial transactions on the price map.