Źródło urzędowe Przetarg
Sprawdzono 24.10.2026 · źródło: dokument urzędowy
Działka 73 w przetargu — Karnice
4 785 zł 4 zł/m²
Otwórz oficjalne źródło
Najważniejsze informacje
- Cena
- 4 785 zł
- Powierzchnia
- 1 095 m²
- Cena za m²
- 4 zł/m²
- Działka
- 73
- Gmina
- Karnice
- Termin przetargu
- 23 lis 2026
Pełne dane ogłoszenia i źródło
| Kategoria | Rolna |
|---|---|
| Typ oferty | Sprzedaż |
| Powierzchnia gruntu | 1 095 m² (0,11 ha) |
| Cena za m² | 4 zł/m² |
| Lokalizacja | Karnice, gryficki, zachodniopomorskie (gm. Karnice) |
| Nr działki | 73 |
| Pochodzenie danych | Źródło urzędowe · Odczyt automatyczny — sprawdź dokument źródłowy |
| Opublikował | Gmina Karnice |
| Termin przetargu | 23.11.2026 |
| Wadium | 500 zł |
| Wykryto przez InfoGrunt | 19.10.2026 12:38 |
| Sprawdzono źródło | 24.10.2026 13:55 |
| Zaktualizowano rekord | 24.10.2026 19:58 |
| Dokument urzędowy | Otwórz oficjalne źródło ↗ |
Opis ogłoszenia
Ogłoszenie urzędowe dotyczy przetargu na działkę 73 w miejscowości Karnice. Podana powierzchnia gruntu: 1 095 m². Cena wywoławcza: 4 785 zł.